products

产品中心

柱面镜 透镜(球面) 偏振分光棱镜 反射镜 波片 滤光片 晶体 棱镜 格兰棱镜 窗片 激光端帽 退偏器 偏振合束器 非球面透镜

窗片

Dayoptics光学窗口片是由相对平行的精磨面和抛光面组成的光学玻璃提供不同基底材料、不同尺寸的平窗口片和楔形窗口片,同时可以依照客户需求提供定制化服务。


特征:保护作用、高透过率、优良的透射波前


应用:工业激光

材料多选 尺寸定制 应用于投影、成像、测量系统
  • 技术指标


    参数规格

    材料

    C7979C7980Heraeus-Suprasil 313(支持客户指定材料)

    产品类型

    窗口片、楔形窗口片、异形窗口片

    尺寸范围

    φ6.35mm-φ50.8mm

    光洁度

    10-5

    通光孔径

    90%

    镀膜

    1030nm-1080nm(支持定制)

    损伤阈值

    15J/cm²

    工作温度

    3000W6000W12000W


    标准型号 材料 尺寸(mm) 厚度(mm) 波长范围(nm)
    WIN00257 JGS1 φ10 2 445
    WIN00272 JGS1 φ25.4 2.5 U/C
    WIN00309 C7980 φ12.7 5 U/C
    WIN00352 C7980 φ25.4 6 U/C
    WIN00413 JGS1 φ20 3 1064/532
    WIN00452 JGS1 φ25.4 1 U/C
    WIN00476 JGS1 4×5 2 340-1080
    WIN00477 JGS1 4×5 5 340-1080
    WIN00478 JGS1 4×5 8 340-1080
    WIN00551 JGS1 4×5 4 225-1080
    WIN00590 JGS1 φ8 1 U/C
    WIN00643 JGS1 φ30 1.5 U/C
    WIN00655 JGS1 18×18 0.75 900&632
    WIN00657 JGS1 φ50 4 U/C
    WIN00737 JGS1 φ15 1 U/C
    WIN00857 JGS1 4.2×4.2 10 400-700
    WIN00875 JGS1 φ30 0.2 U/C
    WIN00922 JGS1 φ25.4 0.5 U/C
    WIN00933 JGS1 φ19 1 U/C
    WIN00934 JGS1 φ20 2 U/C
    WIN00935 JGS1 φ30 1 U/C
    WIN00998 JGS1 φ25.4 1 800&400
    WIN01030 H-ZF13 φ25.4 0.5 U/C
    WIN01067 H-K9L φ32 2 1054-1074
    WIN01118 H-K9L 10×10 1 650-1050
    WIN01122 JGS1 φ25.4 2 U/C
    WIN01173 H-K9L φ19 2 U/C
    WIN01204 JGS1 43x13 1 U/C
    WIN01277 H-K9L 9.5×9.5 1.5 U/C
    WIN01378 H-K9L φ6.95 1.5 700
    WIN01503 JGS1 φ12.7 3 1064&532
    WIN01510 C7980 φ5 2 370-550
    WIN01533 JGS1 10×10 0.5 U/C
    WIN01548 JGS1 φ25.4 10 U/C
    WIN01597 C7980 φ50.8 6 U/C
    WIN01655 JGS1 φ10 2 400-700
    WIN01661 C7980 5×5 1 U/C
    WIN01692 JGS1 φ25.4 3 800&400
    WIN01701 JGS1 φ10 6 U/C
    WIN01702 JGS1 φ10 6 500-800
    WIN01703 JGS1 φ5 2 650-850
    WIN01704 C7980 9×6 1 U/C
    WIN01713 H-ZF13 φ25.4 10 U/C
    WIN01714 H-ZF13 φ25.4 20 U/C
    WIN01760 JGS1 φ12.7 1 U/C
    WIN01766 JGS1 3.5×2.5 1 1530
    WIN01774 H-K9L 6×6 1 400-700
    WIN01798 JGS1 φ12 2 755/1064
    WIN01845 H-K9L 27×24 5.4 U/C
    WIN01847 JGS1 φ12.5 3 U/C
    WIN01861 C7980 8×8 4.5 500-1300
    WIN01865 H-K9L 8×8 1 400-700
    WIN01872 H-K9L 8×8 1 1490-1510
    WIN01873 JGS1 φ12.7 3 U/C
    WIN01880 H-K9L 10×8 5 U/C
    WIN01883 H-K9L 40×37 1.1 U/C
    WIN01896 C7980 φ50.8 10 U/C
    WIN01902 H-K9L φ25.4 6 U/C
    WIN01910 H-ZF13 φ25.4 10 700-900
    WIN01911 H-ZF13 φ25.4 20 700-900
    WIN01915 C7980 φ20 1 U/C
    WIN01935 C7980 20×40 5 U/C
    WIN01945 H-K9L 10.5×10.5 8 U/C
    WIN01983 C7980 φ25.4 2 U/C
    WIN01986 N-BK7 20×15 6 U/C
    WIN01989 JGS1 φ12.7 0.5 500-800
    WIN02010 JGS1 φ25.4 5 U/C
    WIN02024 JGS1 φ20 0.5 U/C
    WIN02034 H-K9L φ12 6 U/C
    WIN02037 C7980 15×21 1 U/C
    WIN02061 H-K9L φ12.5 6 532
    WIN02062 H-K9L φ12.5 3 532
    WIN02096 N-BK7 φ12.7 3 532
    WIN02102 C7980 φ12.7 5 U/C
    WIN02105 JGS1 φ25.4 5 U/C
    WIN02112 JGS1 φ8 1 1550
    WIN02114 JGS1 φ25.4 6 U/C
    WIN02118 B270 φ6 1 U/C
    WIN02125 C7979 φ25.4 5 1010~1050
    WIN02141 C7980 φ25.4 5
    WIN02143 H-K9L φ12.5 6 1064
    WIN02185 C7980 φ25.4 3 355
    WIN02191 H-K9L 8×8 26 U/C
    WIN02194 C7980 φ25.4 5 950-1100
    WIN02197 H-K9L φ12.7 2.5 808
    WIN02198 H-K9L φ8 2 U/C
    WIN02200 JGS1 30×19.6 9.4 U/C
    WIN02201 JGS1 30×19.6 9.4 U/C
    WIN02218 H-K9L φ10.1 2 U/C
    WIN02222 JGS1 φ25.4 2 800&400
    WIN02225 JGS1 φ30 6 U/C
    WIN02236 JGS1 φ15 10 350-500
    WIN02237 JGS1 φ15 10 500-800
    WIN02238 H-K9L φ12.5 6 1064
    WIN02253 H-K9L φ25.4 2.5 U/C
    WIN02255 JGS1 φ25.4 0.5 700-1100
    WIN02256 JGS1 φ25.4 1 700-1100
    WIN02257 JGS1 φ25.4 2 700-1100
    WIN02264 H-K9L φ12.7 3 U/C
    WIN02268 H-K9L 20×15 3 U/C
    WIN02274 C7980 12×12 0.5 780-1000
    WIN02275 H-K9L φ9 2 400-1000
    WIN02278 H-K9L 32×24 5.4 U/C
    WIN02281 C7980 45×35 20 U/C
    WIN02289 C7980 φ16 4 U/C
    WIN02290 C7980 φ25.4 3 532
    WIN02297 JGS1 7×9 0.75 1064
    WIN02298 JGS1 18×18 0.75 1064
    WIN02300 JGS1 φ35 0.5 U/C
    WIN02306 JGS1 10×8 1 U/C
    WIN02312 JGS1 φ17 1 940-1020
    WIN02313 JGS1 φ20 1 940-1020
    WIN02316 H-K9L 5×5 1 400-700
    WIN02317 H-K9L φ6 2 U/C
    WIN02321 JGS1 φ5 2 370-550
    WIN02325 H-K9L φ20 3 1064
    WIN02329 H-K9L 17×6 3 730-825
    WIN02330 JGS3 φ35 2 U/C
    WIN02332 JGS1 φ6 1 U/C
    WIN02336 H-K9L φ6.35 0.5 1030-1150
    WIN02337 H-K9L 39.5×25.4 1 1490-1510
    WIN02342 H-K9L φ20 0.55 1150-1350
    WIN02345 JGS1 10×10 1 U/C
    WIN02348 H-K9L 12×25 4 U/C
    WIN02350 H-K9L 10×8 7 405&850
    WIN02351 C7980 9×10 2 U/C
    WIN02366 B270 φ19 2 U/C
    WIN02368 C7980 20×32 1 808
    WIN02370 C7980 φ25.4 3 U/C
    WIN02403 C7980 φ25.4 3 U/C
    WIN02404 H-K9L 5×8 1 U/C
    WIN02409 C7980 φ25.4 5 U/C
    WIN02413 H-K9L 30×12 2 U/C
    WIN02420 JGS1 39.5×28 1 U/C
    WIN02422 JGS1 φ20 3 U/C
    WIN02424 JGS1 10×20 2 U/C
    WIN02429 JGS1 φ25.4 5 800&400
    WIN02430 JGS1 φ25.4 10 800&400
    WIN02431 JGS1 φ25.4 20 800&400
    WIN02439 H-ZF13 5×7 10 700-1600
    WIN02442 C7980 12×12 5 940-1000
    WIN02457 JGS1 22×12.7 1 U/C
    WIN02459 C7980 25×25 1 920-980
    WIN02462 H-K9L φ12.5 3 532
    WIN02465 C7980 12×10 2 U/C
    WIN02470 C7980 φ25.4 1 U/C
    WIN02473 H-K9L φ12.7 3
    WIN02477 C7980 φ12 2 1064
    WIN02481 C7979 φ12.7 5 1700-2500
    WIN02482 C7979 φ12.7 10 1700-2500
    WIN02493 C7979 φ12.5 0.2 U/C
    WIN02505 JGS1 φ8 1 780-990
    WIN02506 C7980 φ20 2 755
    WIN02511 JGS1 25×26 1.5 U/C
    WIN02512 C7980 φ12.7 3 U/C
    WIN02513 JGS1 φ25.4 0.5 U/C
    WIN02516 C7980 φ30 5 1020-1100
    WIN02517 C7980 φ30 5 510-550
    WIN02520 JGS1 φ25.4 8 U/C
    WIN02526 C7980 φ25.4 6 U/C
    WIN02528 H-K9L 27×24 7.4 U/C
    WIN02529 JGS1 φ25.4 7.4 U/C
    WIN02530 H-K9L 27×24 7 U/C
    WIN02533 C7980 32×28 6 U/C
    WIN02535 C7980 φ12.7 5 U/C
    WIN02544 JGS1 20×20 3 U/C
    WIN02545 C7980 φ25.4 2 U/C
    WIN02546 C7980 φ11.4 2.8 1064
    WIN02547 C7980 φ14 2 1064
    WIN02548 C7980 φ16 2 1064
    WIN02550 H-K9L φ12.7 1 400-700
    WIN02553 H-K9L 16×4 0.7 790-990
    WIN02557 H-K9L φ20 2 U/C
    WIN02558 H-K9L φ6 1 400-700
    WIN02601 N-BK7 φ12.5 1 U/C
    WIN02602 C7979 φ18 1 900-1150&650
    WIN02606 C7980 φ20 2 U/C
    WIN02613 C7980 φ50 5 U/C
    WIN02624 C7980 φ25.4 3 U/C
    WIN02627 C7980 φ38.1 2 950-1100
    WIN02630 H-K9L φ15 10 700-1200
    WIN02631 H-K9L φ12.5 2 U/C
    WIN02639 H-K9L φ20 2 1064&532
    WIN02640 H-K9L φ32 10 U/C
    WIN02659 C7980 φ20 3 1064
    WIN02660 C7980 φ16 3 1064
    WIN02661 C7980 φ14 3 1064
    WIN02669 JGS1 φ12.7 6 U/C
    WIN02670 C7980 φ12.7 6 U/C
    WIN02671 C7980 φ12.7 3 1064
    WIN02696 H-K9L 10×8 7 700-1000
    WIN02699 JGS1 φ20 2 U/C
    WIN02702 JGS1 φ12.7 2 1064
    WIN02709 C7980 7×7 0.5 1710
    WIN02710 C7980 8×8 0.5 780-1000
    WIN02736 C7980 φ16 3 U/C
    WIN02741 H-ZF13 φ25.4 1 700-900
    WIN02742 JGS1 φ10 1.2 U/C
    WIN02743 H-K9L 2.2×3.2 10 890
    WIN02746 JGS1 φ12.7 2 1064
    WIN02747 H-K9L φ12.7 2 U/C
    WIN02752 H-K9L 8×8 2 400-820
    WIN02755 H-ZF13 φ50.8 2 650-1050
    WIN02756 H-ZF13 φ50.8 3 650-1050
    WIN02759 JGS1 φ6 2 400-650
    WIN02760 H-ZF13 φ25.4 0.2 U/C
    WIN02762 H-K9L φ5 1 375-900
    WIN02765 JGS1 3×5 1 U/C
    WIN02766 C7980 8×10 1.5 U/C
    WIN02788 C7980 φ10 8 U/C
    WIN02793 H-K9L φ25.4 3 U/C
    WIN02804 JGS1 10×8 2 U/C
    WIN02812 C7980 12×1 2.5 U/C
    WIN02816 C7980 12×3 2.5 U/C
    WIN02817 C7980 12×4 2.5 U/C
    WIN02818 JGS1 2.8×1.3 0.5 U/C
    WIN02819 JGS1 4.3×1 0.5 U/C
    WIN02820 JGS1 6×1 0.5 U/C
    WIN02824 H-K9L 5.7×5.7 0.5 800±20
    WIN02867 H-K9L φ9 2 1064
    WIN02883 C7980 39.5×25.4 1.5 U/C
    WIN02886 JGS1 φ12.7 5 U/C
    WIN02889 JGS1 φ12.7 5 1550&1030
    WIN02890 JGS1 φ12.7 3 1550&1030
    WIN02891 JGS1 φ12.7 1 1550&1030
    WIN02892 H-K9L φ5 1 1000-1700
    WIN02903 JGS1 φ10 2 405
    WIN02909 H-ZF13 φ25.4 0.5 700-900
    WIN02919 H-K9L 10×10 1 600-800
    WIN02924 JGS1 φ10 0.8 U/C
    WIN02933 JGS1 13×13 0.75 1900&635
    WIN02935 H-K9L 16×12 1 633
    WIN02943 JGS1 8×8 1 350-410
    WIN02944 JGS1 φ6 1 375
    WIN02946 H-K9L 40×25 5 U/C
    WIN02961 C7980 φ20 3.5 1064
    WIN02965 JGS1 φ20 2 1064
    WIN02971 C7980 φ12.7 3 700-1100
    WIN02973 C7980 φ16 3 1064
    WIN02974 H-ZF13 6×6 2.5 U/C
    WIN02975 JGS1 φ25.4 5 U/C
    WIN02976 JGS1 φ12.7 3 U/C
    WIN02977 JGS1 φ10 2.2 U/C
    WIN03024 C7979 φ12.5 0.2 400-1000
    WIN03032 JGS1 22×12.7 2 U/C
    WIN03034 H-K9L 4×4 3 770-910
    WIN03044 JGS1 φ25.4 8 767&1534
    WIN03048 N-BK7 10×15 1 633
    WIN03055 C7980 φ30 15 U/C
    WIN03058 C7980 25×10 5 U/C
    WIN03062 JGS1 φ14 2 1064
    WIN03063 JGS1 φ16 2 1064
    WIN03076 C7980 φ12.7 3 515-532
    WIN03080 C7980 φ25.4 1 U/C
    WIN03084 H-K9L φ25.4 1 U/C
    WIN03085 JGS1 φ25.4 2 500-1000
    WIN03089 H-K9L φ20 3 1064
    WIN03091 H-K9L φ30 3 532
    WIN03092 H-K9L φ50 3 532
    WIN03113 JGS1 φ25.4 5 U/C
    WIN03117 N-BK7 φ12.7 3 1030
    WIN03121 JGS1 15×12 3 1064
    WIN03141 C7980 30×15 3 U/C
    WIN03147 C7980 φ12.7 3 1020-1080
    WIN03155 JGS1 2.8×1.3 0.5 U/C
    WIN03166 C7980 φ12.7 3 1030
    WIN03170 JGS1 φ20 2 755+1064
    WIN03189 JGS1 φ6.35 1 450-570
    WIN03193 H-K9L φ20 2 905±10
    WIN03208 C7980 φ25.4 8 U/C
    WIN03211 JGS1 φ12.7 3 1064+532
    WIN03218 JGS1 φ25.4 4 U/C
    WIN03224 JGS1 φ12.7 3 1064+532
    WIN03226 C7980 φ30 2 400-500
    WIN03237 H-K9L φ25.4 6 U/C
    WIN03238 C7980 φ25.4 5 U/C
    WIN03239 C7980 φ25.4 3 U/C
    WIN03241 H-K9L 8×8 6 775-800
    WIN03245 H-K9L 39.5×28 6 775-800
    WIN03250 H-K9L φ25.4 6 U/C
    WIN03254 JGS1 φ25.4 2 U/C
    WIN03255 JGS1 φ38.1 6 U/C
    WIN03256 JGS1 φ50.8 12 U/C
    WIN03257 JGS1 φ50.8 12 U/C
    WIN03266 H-K9L 7×7 1 450-850
    WIN03267 H-K9L 4×4 2.8 770-910
    WIN03291 JGS1 φ25.4 1 1030
    WIN03297 JGS1 10×10 2 1550
    WIN03302 JGS1 φ25.4 3 355&532
    WIN03303 C7980 φ25.4 3 1020-1070
    WIN03304 JGS1 4×5.4 5.7 340-540+680-1080nm
    WIN03306 C7980 5×5 1 532+1064
    WIN03322 C7980 12×12 5 780-830
    WIN03339 JGS1 φ25.4 2 755+1064
    WIN03341 H-K9L φ10 6 1000-1700
    WIN03342 H-K9L 50×25 0.5 400-700
    WIN03348 C7980 φ10 6 750-1100
    WIN03356 H-K9L 15×15 2 350-820
    WIN03358 JGS1 φ12 1.5 515-532
    WIN03359 JGS1 φ6 1 1064
    WIN03381 JGS1 φ12 1 U/C
    WIN03382 JGS1 φ12 2 U/C
    WIN03403 H-K9L 40×30 1 U/C
    WIN03406 C7980 φ50 0.4 U/C
    WIN03407 C7980 φ50 0.8 U/C
    WIN03413 C7980 39.5×28 1 U/C
    WIN03416 H-K9L 14×14 0.5 780-1000
    WIN03466 JGS1 15×10 4 450±30
    WIN03467 JGS1 15×10 8 450±30
    WIN03469 JGS1 9.5×8 1 450±30
    WIN03477 JGS1 24×45 6 U/C
    WIN03483 JGS1 16×12 5 U/C
    WIN03487 JGS1 φ6 2.3 U/C
    WIN03491 C7980 φ25.4 2 U/C
    WIN03499 C7979 φ10 3 U/C
    WIN03501 JGS1 φ25.4 6 U/C
    WIN03542 C7980 φ12.7 0.5 U/C
    WIN03547 JGS1 27×27 2 U/C


  • 参数规格

    材料

    C7979C7980Heraeus-Suprasil 313(支持客户指定材料)

    产品类型

    窗口片、楔形窗口片、异形窗口片

    尺寸范围

    φ6.35mm-φ50.8mm

    光洁度

    10-5

    通光孔径

    90%

    镀膜

    1030nm-1080nm(支持定制)

    损伤阈值

    15J/cm²

    工作温度

    3000W6000W12000W


    标准型号 材料 尺寸(mm) 厚度(mm) 波长范围(nm)
    WIN00257 JGS1 φ10 2 445
    WIN00272 JGS1 φ25.4 2.5 U/C
    WIN00309 C7980 φ12.7 5 U/C
    WIN00352 C7980 φ25.4 6 U/C
    WIN00413 JGS1 φ20 3 1064/532
    WIN00452 JGS1 φ25.4 1 U/C
    WIN00476 JGS1 4×5 2 340-1080
    WIN00477 JGS1 4×5 5 340-1080
    WIN00478 JGS1 4×5 8 340-1080
    WIN00551 JGS1 4×5 4 225-1080
    WIN00590 JGS1 φ8 1 U/C
    WIN00643 JGS1 φ30 1.5 U/C
    WIN00655 JGS1 18×18 0.75 900&632
    WIN00657 JGS1 φ50 4 U/C
    WIN00737 JGS1 φ15 1 U/C
    WIN00857 JGS1 4.2×4.2 10 400-700
    WIN00875 JGS1 φ30 0.2 U/C
    WIN00922 JGS1 φ25.4 0.5 U/C
    WIN00933 JGS1 φ19 1 U/C
    WIN00934 JGS1 φ20 2 U/C
    WIN00935 JGS1 φ30 1 U/C
    WIN00998 JGS1 φ25.4 1 800&400
    WIN01030 H-ZF13 φ25.4 0.5 U/C
    WIN01067 H-K9L φ32 2 1054-1074
    WIN01118 H-K9L 10×10 1 650-1050
    WIN01122 JGS1 φ25.4 2 U/C
    WIN01173 H-K9L φ19 2 U/C
    WIN01204 JGS1 43x13 1 U/C
    WIN01277 H-K9L 9.5×9.5 1.5 U/C
    WIN01378 H-K9L φ6.95 1.5 700
    WIN01503 JGS1 φ12.7 3 1064&532
    WIN01510 C7980 φ5 2 370-550
    WIN01533 JGS1 10×10 0.5 U/C
    WIN01548 JGS1 φ25.4 10 U/C
    WIN01597 C7980 φ50.8 6 U/C
    WIN01655 JGS1 φ10 2 400-700
    WIN01661 C7980 5×5 1 U/C
    WIN01692 JGS1 φ25.4 3 800&400
    WIN01701 JGS1 φ10 6 U/C
    WIN01702 JGS1 φ10 6 500-800
    WIN01703 JGS1 φ5 2 650-850
    WIN01704 C7980 9×6 1 U/C
    WIN01713 H-ZF13 φ25.4 10 U/C
    WIN01714 H-ZF13 φ25.4 20 U/C
    WIN01760 JGS1 φ12.7 1 U/C
    WIN01766 JGS1 3.5×2.5 1 1530
    WIN01774 H-K9L 6×6 1 400-700
    WIN01798 JGS1 φ12 2 755/1064
    WIN01845 H-K9L 27×24 5.4 U/C
    WIN01847 JGS1 φ12.5 3 U/C
    WIN01861 C7980 8×8 4.5 500-1300
    WIN01865 H-K9L 8×8 1 400-700
    WIN01872 H-K9L 8×8 1 1490-1510
    WIN01873 JGS1 φ12.7 3 U/C
    WIN01880 H-K9L 10×8 5 U/C
    WIN01883 H-K9L 40×37 1.1 U/C
    WIN01896 C7980 φ50.8 10 U/C
    WIN01902 H-K9L φ25.4 6 U/C
    WIN01910 H-ZF13 φ25.4 10 700-900
    WIN01911 H-ZF13 φ25.4 20 700-900
    WIN01915 C7980 φ20 1 U/C
    WIN01935 C7980 20×40 5 U/C
    WIN01945 H-K9L 10.5×10.5 8 U/C
    WIN01983 C7980 φ25.4 2 U/C
    WIN01986 N-BK7 20×15 6 U/C
    WIN01989 JGS1 φ12.7 0.5 500-800
    WIN02010 JGS1 φ25.4 5 U/C
    WIN02024 JGS1 φ20 0.5 U/C
    WIN02034 H-K9L φ12 6 U/C
    WIN02037 C7980 15×21 1 U/C
    WIN02061 H-K9L φ12.5 6 532
    WIN02062 H-K9L φ12.5 3 532
    WIN02096 N-BK7 φ12.7 3 532
    WIN02102 C7980 φ12.7 5 U/C
    WIN02105 JGS1 φ25.4 5 U/C
    WIN02112 JGS1 φ8 1 1550
    WIN02114 JGS1 φ25.4 6 U/C
    WIN02118 B270 φ6 1 U/C
    WIN02125 C7979 φ25.4 5 1010~1050
    WIN02141 C7980 φ25.4 5
    WIN02143 H-K9L φ12.5 6 1064
    WIN02185 C7980 φ25.4 3 355
    WIN02191 H-K9L 8×8 26 U/C
    WIN02194 C7980 φ25.4 5 950-1100
    WIN02197 H-K9L φ12.7 2.5 808
    WIN02198 H-K9L φ8 2 U/C
    WIN02200 JGS1 30×19.6 9.4 U/C
    WIN02201 JGS1 30×19.6 9.4 U/C
    WIN02218 H-K9L φ10.1 2 U/C
    WIN02222 JGS1 φ25.4 2 800&400
    WIN02225 JGS1 φ30 6 U/C
    WIN02236 JGS1 φ15 10 350-500
    WIN02237 JGS1 φ15 10 500-800
    WIN02238 H-K9L φ12.5 6 1064
    WIN02253 H-K9L φ25.4 2.5 U/C
    WIN02255 JGS1 φ25.4 0.5 700-1100
    WIN02256 JGS1 φ25.4 1 700-1100
    WIN02257 JGS1 φ25.4 2 700-1100
    WIN02264 H-K9L φ12.7 3 U/C
    WIN02268 H-K9L 20×15 3 U/C
    WIN02274 C7980 12×12 0.5 780-1000
    WIN02275 H-K9L φ9 2 400-1000
    WIN02278 H-K9L 32×24 5.4 U/C
    WIN02281 C7980 45×35 20 U/C
    WIN02289 C7980 φ16 4 U/C
    WIN02290 C7980 φ25.4 3 532
    WIN02297 JGS1 7×9 0.75 1064
    WIN02298 JGS1 18×18 0.75 1064
    WIN02300 JGS1 φ35 0.5 U/C
    WIN02306 JGS1 10×8 1 U/C
    WIN02312 JGS1 φ17 1 940-1020
    WIN02313 JGS1 φ20 1 940-1020
    WIN02316 H-K9L 5×5 1 400-700
    WIN02317 H-K9L φ6 2 U/C
    WIN02321 JGS1 φ5 2 370-550
    WIN02325 H-K9L φ20 3 1064
    WIN02329 H-K9L 17×6 3 730-825
    WIN02330 JGS3 φ35 2 U/C
    WIN02332 JGS1 φ6 1 U/C
    WIN02336 H-K9L φ6.35 0.5 1030-1150
    WIN02337 H-K9L 39.5×25.4 1 1490-1510
    WIN02342 H-K9L φ20 0.55 1150-1350
    WIN02345 JGS1 10×10 1 U/C
    WIN02348 H-K9L 12×25 4 U/C
    WIN02350 H-K9L 10×8 7 405&850
    WIN02351 C7980 9×10 2 U/C
    WIN02366 B270 φ19 2 U/C
    WIN02368 C7980 20×32 1 808
    WIN02370 C7980 φ25.4 3 U/C
    WIN02403 C7980 φ25.4 3 U/C
    WIN02404 H-K9L 5×8 1 U/C
    WIN02409 C7980 φ25.4 5 U/C
    WIN02413 H-K9L 30×12 2 U/C
    WIN02420 JGS1 39.5×28 1 U/C
    WIN02422 JGS1 φ20 3 U/C
    WIN02424 JGS1 10×20 2 U/C
    WIN02429 JGS1 φ25.4 5 800&400
    WIN02430 JGS1 φ25.4 10 800&400
    WIN02431 JGS1 φ25.4 20 800&400
    WIN02439 H-ZF13 5×7 10 700-1600
    WIN02442 C7980 12×12 5 940-1000
    WIN02457 JGS1 22×12.7 1 U/C
    WIN02459 C7980 25×25 1 920-980
    WIN02462 H-K9L φ12.5 3 532
    WIN02465 C7980 12×10 2 U/C
    WIN02470 C7980 φ25.4 1 U/C
    WIN02473 H-K9L φ12.7 3
    WIN02477 C7980 φ12 2 1064
    WIN02481 C7979 φ12.7 5 1700-2500
    WIN02482 C7979 φ12.7 10 1700-2500
    WIN02493 C7979 φ12.5 0.2 U/C
    WIN02505 JGS1 φ8 1 780-990
    WIN02506 C7980 φ20 2 755
    WIN02511 JGS1 25×26 1.5 U/C
    WIN02512 C7980 φ12.7 3 U/C
    WIN02513 JGS1 φ25.4 0.5 U/C
    WIN02516 C7980 φ30 5 1020-1100
    WIN02517 C7980 φ30 5 510-550
    WIN02520 JGS1 φ25.4 8 U/C
    WIN02526 C7980 φ25.4 6 U/C
    WIN02528 H-K9L 27×24 7.4 U/C
    WIN02529 JGS1 φ25.4 7.4 U/C
    WIN02530 H-K9L 27×24 7 U/C
    WIN02533 C7980 32×28 6 U/C
    WIN02535 C7980 φ12.7 5 U/C
    WIN02544 JGS1 20×20 3 U/C
    WIN02545 C7980 φ25.4 2 U/C
    WIN02546 C7980 φ11.4 2.8 1064
    WIN02547 C7980 φ14 2 1064
    WIN02548 C7980 φ16 2 1064
    WIN02550 H-K9L φ12.7 1 400-700
    WIN02553 H-K9L 16×4 0.7 790-990
    WIN02557 H-K9L φ20 2 U/C
    WIN02558 H-K9L φ6 1 400-700
    WIN02601 N-BK7 φ12.5 1 U/C
    WIN02602 C7979 φ18 1 900-1150&650
    WIN02606 C7980 φ20 2 U/C
    WIN02613 C7980 φ50 5 U/C
    WIN02624 C7980 φ25.4 3 U/C
    WIN02627 C7980 φ38.1 2 950-1100
    WIN02630 H-K9L φ15 10 700-1200
    WIN02631 H-K9L φ12.5 2 U/C
    WIN02639 H-K9L φ20 2 1064&532
    WIN02640 H-K9L φ32 10 U/C
    WIN02659 C7980 φ20 3 1064
    WIN02660 C7980 φ16 3 1064
    WIN02661 C7980 φ14 3 1064
    WIN02669 JGS1 φ12.7 6 U/C
    WIN02670 C7980 φ12.7 6 U/C
    WIN02671 C7980 φ12.7 3 1064
    WIN02696 H-K9L 10×8 7 700-1000
    WIN02699 JGS1 φ20 2 U/C
    WIN02702 JGS1 φ12.7 2 1064
    WIN02709 C7980 7×7 0.5 1710
    WIN02710 C7980 8×8 0.5 780-1000
    WIN02736 C7980 φ16 3 U/C
    WIN02741 H-ZF13 φ25.4 1 700-900
    WIN02742 JGS1 φ10 1.2 U/C
    WIN02743 H-K9L 2.2×3.2 10 890
    WIN02746 JGS1 φ12.7 2 1064
    WIN02747 H-K9L φ12.7 2 U/C
    WIN02752 H-K9L 8×8 2 400-820
    WIN02755 H-ZF13 φ50.8 2 650-1050
    WIN02756 H-ZF13 φ50.8 3 650-1050
    WIN02759 JGS1 φ6 2 400-650
    WIN02760 H-ZF13 φ25.4 0.2 U/C
    WIN02762 H-K9L φ5 1 375-900
    WIN02765 JGS1 3×5 1 U/C
    WIN02766 C7980 8×10 1.5 U/C
    WIN02788 C7980 φ10 8 U/C
    WIN02793 H-K9L φ25.4 3 U/C
    WIN02804 JGS1 10×8 2 U/C
    WIN02812 C7980 12×1 2.5 U/C
    WIN02816 C7980 12×3 2.5 U/C
    WIN02817 C7980 12×4 2.5 U/C
    WIN02818 JGS1 2.8×1.3 0.5 U/C
    WIN02819 JGS1 4.3×1 0.5 U/C
    WIN02820 JGS1 6×1 0.5 U/C
    WIN02824 H-K9L 5.7×5.7 0.5 800±20
    WIN02867 H-K9L φ9 2 1064
    WIN02883 C7980 39.5×25.4 1.5 U/C
    WIN02886 JGS1 φ12.7 5 U/C
    WIN02889 JGS1 φ12.7 5 1550&1030
    WIN02890 JGS1 φ12.7 3 1550&1030
    WIN02891 JGS1 φ12.7 1 1550&1030
    WIN02892 H-K9L φ5 1 1000-1700
    WIN02903 JGS1 φ10 2 405
    WIN02909 H-ZF13 φ25.4 0.5 700-900
    WIN02919 H-K9L 10×10 1 600-800
    WIN02924 JGS1 φ10 0.8 U/C
    WIN02933 JGS1 13×13 0.75 1900&635
    WIN02935 H-K9L 16×12 1 633
    WIN02943 JGS1 8×8 1 350-410
    WIN02944 JGS1 φ6 1 375
    WIN02946 H-K9L 40×25 5 U/C
    WIN02961 C7980 φ20 3.5 1064
    WIN02965 JGS1 φ20 2 1064
    WIN02971 C7980 φ12.7 3 700-1100
    WIN02973 C7980 φ16 3 1064
    WIN02974 H-ZF13 6×6 2.5 U/C
    WIN02975 JGS1 φ25.4 5 U/C
    WIN02976 JGS1 φ12.7 3 U/C
    WIN02977 JGS1 φ10 2.2 U/C
    WIN03024 C7979 φ12.5 0.2 400-1000
    WIN03032 JGS1 22×12.7 2 U/C
    WIN03034 H-K9L 4×4 3 770-910
    WIN03044 JGS1 φ25.4 8 767&1534
    WIN03048 N-BK7 10×15 1 633
    WIN03055 C7980 φ30 15 U/C
    WIN03058 C7980 25×10 5 U/C
    WIN03062 JGS1 φ14 2 1064
    WIN03063 JGS1 φ16 2 1064
    WIN03076 C7980 φ12.7 3 515-532
    WIN03080 C7980 φ25.4 1 U/C
    WIN03084 H-K9L φ25.4 1 U/C
